Mappa Classifica

NikChen

NikChen
Punti:7.526.778
Posizione:1
Avversari sconfitti: 68.510.049 (1.)
Tribù: PACO


Villaggi (622) Coordinate Punti
A 0001 | Nick008
497|448 12.104
A 0002 | Nick008
496|448 12.104
A 0003 | Nick008
498|446 12.104
A 0004 | Nick008
498|445 12.104
A 0005 | Nick008
493|445 12.104
A 0006 | Nick008
494|444 12.104
A 0007 | Nick008
496|416 12.104
A 0008 | Nick008
497|446 12.104
A 0009 | Nick008
493|444 12.104
A 0010 | Nick008
499|443 12.104
A 0011 | Nick008
499|441 12.104
A 0012 | Nick008
499|442 12.104
A 0013 | Nick008
490|452 12.104
A 0014 | Nick008
495|449 12.104
A 0015 | Nick008
492|443 12.104
A 0016 | Nick008
491|444 12.104
A 0017 | Nick008
498|420 12.104
A 0018 | Nick008
497|422 12.104
A 0019 | Nick008
494|450 12.104
A 0020 | Nick008
490|453 12.104
A 0021 | Nick008
487|453 12.104
A 0022 | Nick008
491|449 12.209
A 0023 | Nick008
491|447 12.104
A 0024 | Nick008
496|446 12.116
A 0025 | Nick008
495|446 12.104
A 0026 | Nick008
496|444 12.104
A 0027 | Nick008
496|443 12.104
A 0028 | Nick008
496|442 12.104
A 0029 | Nick008
497|441 12.104
A 0030 | Nick008
511|446 12.104
A 0031 | Nick008
513|442 12.104
A 0032 | Nick008
512|442 12.104
A 0033 | Nick008
513|441 12.104
A 0034 | Nick008
501|423 12.104
A 0035 | Nick008
509|445 12.104
A 0036 | Nick008
514|445 12.104
A 0037 | Nick008
512|447 12.104
A 0038 | Nick008
513|446 12.104
A 0039 | Nick008
514|444 12.164
A 0040 | Nick008
501|417 12.118
A 0041 | Nick008
503|416 12.104
A 0042 | Nick008
506|449 12.146
A 0043 | Nick008
509|450 12.104
A 0044 | Nick008
516|445 12.104
A 0045 | Nick008
517|432 12.104
A 0046 | Nick008
511|445 11.848
A 0047 | Nick008
512|445 12.104
A 0048 | Nick008
512|443 12.104
A 0049 | Nick008
511|444 12.104
A 0050 | Nick008
501|444 12.104
A 0051 | Nick008
511|441 12.104
A 0052 | Nick008
514|440 12.104
A 0053 | Nick008
500|443 12.104
A 0054 | Nick008
509|447 12.104
A 0055 | Nick008
509|444 12.104
A 0056 | Nick008
508|444 12.104
A 0057 | Nick008
515|444 11.862
A 0058 | Nick008
514|446 12.104
A 0059 | Nick008
517|445 12.104
A 0060 | Nick008
516|443 12.104
A 0061 | Nick008
518|446 12.104
A 0062 | Nick008
518|448 12.104
A 0063 | Nick008
518|447 12.104
A 0064 | Nick008
516|439 12.104
A 0065 | Nick008
519|448 12.104
A 0066 | Nick008
513|443 12.146
A 0067 | Nick008
512|441 12.104
A 0068 | Nick008
501|421 12.104
A 0069 | Nick008
503|418 12.104
A 0070 | Nick008
516|441 12.191
A 0071 | Nick008
515|442 12.104
A 0072 | Nick008
517|439 12.104
A 0073 | Nick008
511|450 12.104
A 0074 | Nick008
517|433 12.104
A 0075 | Nick008
516|432 12.104
A 0076 | Nick008
515|436 12.104
A 0077 | Nick008
508|449 12.104
A 0078 | Nick008
510|449 12.104
A 0079 | Nick008
517|434 12.104
A 0080 | Nick008
518|499 12.104
A 0081 | Nick008
521|490 12.104
A 0082 | Nick008
517|489 12.104
A 0083 | Nick008
515|487 12.118
A 0084 | Nick008
516|487 12.104
A 0085 | Nick008
510|487 12.104
A 0086 | Nick008
515|486 12.104
A 0087 | Nick008
516|486 12.104
A 0088 | Nick008
513|486 12.104
A 0089 | Nick008
517|486 12.104
A 0090 | Nick008
520|486 12.104
A 0091 | Nick008
509|486 12.104
A 0092 | Nick008
516|485 12.104
A 0093 | Nick008
510|484 12.104
A 0094 | Nick008
516|483 12.104
A 0095 | Nick008
519|483 12.104
A 0096 | Nick008
517|482 11.856
A 0097 | Nick008
519|482 11.848
A 0098 | Nick008
521|482 12.104
A 0099 | Nick008
517|481 12.104
A 0100 | Nick008
511|481 11.898
Visualizza tutti i 522 villaggi rimanenti
Profilo
Immagine personale
Testo personale
Again?!?

Premi di vittoria
Maestro dei Punti

Eri il giocatore n°1 quando il Mondo 92 è finito.

Maestro delle battaglie

Su Mondo 92 hai sconfitto il maggior numero di avversari.

Maestro dello Speed

Eri nella Top Tribù in 2 Mondi Speed.

Tribù Vincente

Hai vinto il Mondo 92 con la tua tribù PACO.

 
Risultati raggiunti
Conquistatore (Livello 4)

Sei stato il primo° a conquistare 500 villaggi

Conquistatore (Livello 3)

Sei stato il primo° a conquistare 250 villaggi

Campione di punti (Livello 3)

Hai raggiunto per primo 5.000.000 punti.

Conquistatore (Livello 2)

Sei stato il primo° a conquistare 100 villaggi

Campione di punti (Livello 2)

Hai raggiunto per primo 1.000.000 punti.

Campione di punti (Livello 1)

Hai raggiunto per primo 10.000 punti.

Comandante (Livello 1)

Sei stato il primo a sconfiggere 10.000 unità nemiche.

Conquistatore (Livello 1)

Sei stato il secondo° a conquistare 2 villaggi


 
Risultati giornalieri
18x Attaccante del giorno

Sconfiggi il maggior numero di unità di questo mondo come attaccante.

Miglior risultato: il 22.06.2025(992.989 unità)


6x Difensore del giorno

Sconfiggi il maggior numero di unità di questo mondo come difensore.

Miglior risultato: il 19.07.2025(1.110.322 unità)


13x Potere più grande del giorno

Conquista il maggior numero di villaggi in questo mondo.

Miglior risultato: il 22.06.2025 (24 villaggi)


1x Supporter del giorno

Sconfiggi il maggior numero di unità di questo mondo come supporter.

Miglior risultato: il 12.04.2025(15.035 unità)


 
Altri Risultati
Anni di Servizio (Oro - Livello 8)

Gioca a Tribals per 8 anni.


 
Risultati in altri mondi
Mondo 96