Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 P@CO 25.646.312 29 884.356 2713 9.453
2 PACO 20.874.886 28 745.532 2367 8.819
3 WF*** 9.479.112 26 364.581 1177 8.054
4 IGSS 1.884.265 16 117.767 225 8.375
5 LiH 1.849.752 20 92.488 274 6.751
6 NMR 1.554.145 8 194.268 216 7.195
7 TAU 584.931 23 25.432 108 5.416
8 Play 461.097 29 15.900 91 5.067
9 LUPI 233.152 14 16.654 47 4.961
10 DEA 214.209 11 19.474 43 4.982
11 VLF 148.083 7 21.155 27 5.485
12 JkR-it 96.951 23 4.215 30 3.232
13 ITA 69.505 2 34.753 10 6.951
14 AA 53.791 1 53.791 8 6.724
15 [I.K.] 48.701 9 5.411 17 2.865
16 No 48.068 10 4.807 13 3.698
17 SSS.E 46.342 7 6.620 10 4.634
18 BUC 42.566 16 2.660 19 2.240
19 Sparta 40.068 4 10.017 10 4.007
20 Coffee 33.174 5 6.635 8 4.147
21 PV 27.388 6 4.565 5 5.478
22 FMB 24.519 8 3.065 10 2.452
23 Pingu 23.475 3 7.825 7 3.354
24 PLTB 14.082 4 3.521 4 3.521
25 MENW 9.955 7 1.422 5 1.991
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: