Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 64.523.384 30 2.150.779 6031 10.699
2 P@CO 11.753.120 22 534.233 1244 9.448
3 IGSS 6.758.261 21 321.822 777 8.698
4 JkR-it 38.946 15 2.596 15 2.596
5 Play 25.996 12 2.166 11 2.363
6 BUC 20.387 8 2.548 9 2.265
7 -ste- 10.575 3 3.525 3 3.525
8 PV 4.715 2 2.358 2 2.358
9 LUPI 4.092 5 818 2 2.046
10 TAU 4.082 3 1.361 2 2.041
11 FMB 4.063 3 1.354 3 1.354
12 O.L. 3.473 1 3.473 0 0
13 [I.K.] 2.395 3 798 2 1.198
14 WF*** 2.175 9 242 6 363
15 Franck 1.489 1 1.489 1 1.489
16 MSW 927 2 464 1 927
17 No 654 1 654 1 654
18 MKT 596 1 596 0 0
19 WRK 514 1 514 1 514
20 shg 377 1 377 0 0
21 CWS 319 1 319 0 0
22 xXx 271 1 271 1 271
23 SLN 245 2 123 2 123
24 F22 229 1 229 0 0
25 DEA 212 3 71 1 212
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: