Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 TOP 7.134 29 246 29 246
2 PACO 6.913 30 230 30 230
3 IGS 5.847 30 195 30 195
4 Killer 5.229 25 209 25 209
5 Pan-El 4.135 20 207 20 207
6 MEGA 3.706 18 206 18 206
7 [I.K.] 3.420 21 163 21 163
8 BUC 3.039 17 179 17 179
9 IKEA 2.758 14 197 14 197
10 -DH- 1.755 11 160 11 160
11 Play 1.640 10 164 10 164
12 TBRM M 1.538 8 192 8 192
13 Coffee 1.418 7 203 7 203
14 Gen 1.289 7 184 7 184
15 S.P.S 1.234 6 206 6 206
16 BTBW 1.089 5 218 5 218
17 Bho 1.034 5 207 5 207
18 MKT 1.033 6 172 6 172
19 MLW 874 5 175 5 175
20 NOMAIL 868 5 174 5 174
21 NMR 837 4 209 4 209
22 CIRCUS 824 4 206 4 206
23 PV 774 4 194 4 194
24 ALFMAR 565 3 188 3 188
25 SPQR 410 2 205 2 205
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: