Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 63.702.756 30 2.123.425 5979 10.654
2 P@CO 11.454.283 21 545.442 1217 9.412
3 IGSS 6.679.163 21 318.055 771 8.663
4 JkR-it 49.272 14 3.519 17 2.898
5 Play 25.263 12 2.105 11 2.297
6 DEA 19.527 3 6.509 3 6.509
7 BUC 19.234 8 2.404 9 2.137
8 -ste- 18.145 3 6.048 5 3.629
9 TAU 8.623 4 2.156 3 2.874
10 PV 4.534 2 2.267 2 2.267
11 LUPI 4.092 5 818 2 2.046
12 FMB 4.063 3 1.354 3 1.354
13 [I.K.] 3.160 3 1.053 3 1.053
14 O.L. 3.101 1 3.101 0 0
15 WF*** 1.866 9 207 6 311
16 Franck 1.144 1 1.144 1 1.144
17 MSW 886 2 443 1 886
18 No 621 2 311 1 621
19 WRK 490 1 490 1 490
20 MKT 454 1 454 0 0
21 shg 352 1 352 0 0
22 xXx 271 1 271 1 271
23 CWS 251 1 251 0 0
24 SLN 245 2 123 2 123
25 F22 219 1 219 0 0
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: