Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 67.476.593 30 2.249.220 6123 11.020
2 P@CO 13.287.114 17 781.595 1315 10.104
3 IGSS 8.610.666 19 453.193 911 9.452
4 JkR-it 31.709 11 2.883 12 2.642
5 [I.K.] 15.306 3 5.102 4 3.827
6 O.L. 8.268 1 8.268 0 0
7 MIB 7.996 1 7.996 5 1.599
8 Play 6.328 2 3.164 2 3.164
9 WF*** 6.012 3 2.004 3 2.004
10 -ste- 5.694 2 2.847 2 2.847
11 MSW 3.827 2 1.914 2 1.914
12 Bomi 3.385 1 3.385 2 1.693
13 TAU 2.062 1 2.062 1 2.062
14 PV 1.606 1 1.606 1 1.606
15 MKT 1.361 1 1.361 0 0
16 WRK 883 1 883 1 883
17 BUC 806 1 806 1 806
18 $$$.W 661 1 661 1 661
19 shg 632 1 632 0 0
20 DEA 611 1 611 1 611
21 FMB 439 1 439 1 439
22 Aaa 405 1 405 1 405
23 Fgh 236 1 236 1 236
24 xXx 202 1 202 0 0
25 Bbbb 62 2 31 2 31
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: