Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
201 Ispallico PV 6.692 1 6692
202 ToshiroMifune68 TAU 6.568 1 6568
203 Bl4cK-G4m3r MENW 6.565 2 3283
204 Esel il divino LiH 6.437 1 6437
205 Matty88 IGSS 6.356 1 6356
206 Link2410 6.307 1 6307
207 BANDITO TAU 6.288 1 6288
208 ElMalandrin LUPI 6.217 1 6217
209 Radetzky No 6.184 2 3092
210 sciamano Play 6.165 1 6165
211 Icaro97 LUPI 5.981 1 5981
212 edoooo Sparta 5.980 1 5980
213 buemi Play 5.806 2 2903
214 lioness87 Play 5.673 1 5673
215 CiccioConLaClio31 VLF 5.601 1 5601
216 nonnodano Pingu 5.528 3 1843
217 ulissedivino SSS.E 5.501 1 5501
218 perico JkR-it 5.485 1 5485
219 Hyper FMB 5.463 1 5463
220 Tracina85 FMB 5.415 2 2708
221 Astor Play 5.157 2 2579
222 ATTILA01 5.072 1 5072
223 Ghioghido JkR-it 4.964 1 4964
224 Danielvs LUPI 4.822 2 2411
225 mrcimi Play 4.692 2 2346
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: